21. HAFTA SPOR TOTO İSTATİSTİKLERİ
1-Juventus*-*Roma—————-
2-AC Milan*-*AtalantA————–
3-Catania*-*Bologna—————
4-Parma*-*Torino——————
5-Genoa*-*Sassuolo—————
6-Udinese*-*Verona—————-
7-Lazio*-*İnter———————
8-Malaga*-*Atletico Madrid———
9-Valladolid*-*Real Betis————
10-Valencia*-*Levante————–
11-Almeria*-*Granada————–
12-Barcelona*-*Elche—————
13-Real Sociedad*-*Athletic Bilbao–
14-Real Madrid*-*Celta Vigo———
15-Rayo Vallecano*-*Villarreal——-
|
aralarındaki maç trafiği |
|||
| 1
|
0 | 2 | |
| 1-JUVENTUS – ROMA | 52 | 21 | 10 |
| 2-AC MILAN – ATALANTA | 28 | 17 | 8 |
| 3-CATANIA – BOLOGNA | 4 | 7 | 3 |
| 4-PARMA – TORINO | 8 | 3 | 1 |
| 5-GENOA – SASSUOLO | |||
| 6-UDINESE – VERONA | 6, | 4 | 1 |
| 7-LAZIO –INTER | 25 | 29 | 19 |
| 8-MALAGA – ATLETICO MADRID | 8 | 12 | 10 |
| 9-VALLADOLID – REAL BETIS | 16 | 4 | 9 |
| 10-VALENCIA – LEVANTE | 5, | 4 | |
| 11-ALMERIA – GRANADA | 2 | 2 | 1 |
| 12-BARCELONA – ELCHE | 12 | 7 | |
| 13-REAL SOCIEDAD – A. BILBAO | 32 | 15 | 19 |
| 14-REAL MADRID – CELTA VIGO | 37 | 5 | 6 |
| 15-RAYO VALLECANO – VILLARREAL | 1 | 3 | |
|
yurd dışı oranları |
|||
| 1 | 0 | 2 | |
| 1-JUVENTUS – ROMA | 1,62 | 3,75 | 5,50 |
| 2-AC MILAN – ATALANTA | 1,45 | 4,50 | 7,00 |
| 3-CATANIA – BOLOGNA | 2,15 | 3,25 | 3,40 |
| 4-PARMA – TORINO | 2,05 | 3,40 | 3,70 |
| 5-GENOA – SASSUOLO | 2,00 | 3,40 | 3,80 |
| 6-UDINESE – VERONA | 1,85 | 3,50 | 4,30 |
| 7-LAZIO –INTER | 2,50 | 3,25 | 2,80 |
| 8-MALAGA – ATLETICO MADRID | 6,75 | 3,85 | 1,52 |
| 9-VALLADOLID – REAL BETIS | 2,25 | 3,20 | 3,25 |
| 10-VALENCIA – LEVANTE | 1,50 | 4,20 | 6,50 |
| 11-ALMERIA – GRANADA | 2,50 | 3,30 | 2,85 |
| 12-BARCELONA – ELCHE | 1,08 | 11,00 | 26,00 |
| 13-REAL SOCIEDAD – A. BILBAO | 2,15 | 3,40 | 3,25 |
| 14-REAL MADRID – CELTA VIGO | 1,10 | 9,00 | 21,00 |
| 15-RAYO VALLECANO – VILLARREAL | 3,60 | 3,50 | 2,00 |
|
|
|||
|
performans iç-dış sahaya göre son 5 maç (yüzde %) |
|||
|
y |
1 |
0 |
2 |
| 1-JUVENTUS – ROMA | 50 | 30 | 20 |
| 2-AC MILAN – ATALANTA | 50 | 40 | 10 |
| 3-CATANIA – BOLOGNA | 40 | 40 | 10 |
| 4-PARMA – TORINO | 20 | 60 | 20 |
| 5-GENOA – SASSUOLO | 30 | 60 | 10 |
| 6-UDINESE – VERONA | 50 | 10 | 40 |
| 7-LAZIO –INTER | 30 | 40 | 30 |
| 8-MALAGA – ATLETICO MADRID | 30 | 10 | 60 |
| 9-VALLADOLID – REAL BETIS | 60 | 30 | 10 |
| 10-VALENCIA – LEVANTE | 40 | 20 | 40 |
| 11-ALMERIA – GRANADA | 30 | 10 | 60 |
| 12-BARCELONA – ELCHE | 60 | 20 | 20 |
| 13-REAL SOCIEDAD – A. BILBAO | 60 | 20 | 20 |
| 14-REAL MADRID – CELTA VIGO | 70 | 30 | |
| 15-RAYO VALLECANO – VILLARREAL | 40 | 60 | |