8.HAFTA SPOR TOTO İSTATİSTİKLERİ

1   Galatasaray – Fenerbahçe  
2   Beşiktaş – Sivasspor  
3   Trabzonspor – Mersin İdman Yurdu  
4   Torku Konyaspor – İstanbul Başakşehir  
5   Gaziantepspor – Kardemir Karabükspor  
6   Bursaspor – Eskişehirspor  
7   Akhisar Bld. G. Spor – Kasımpaşa  
8   Gençlerbirliği – Kayseri Erciyesspor  
9   Çaykur Rizespor – Balıkesirspor  
10   Manchester City – Tottenham  
11   West Bromwich – Manchester United  
12   Stuttgart – Bayer Leverkusen  
13   İnter – Napoli  
14   Levante – Real Madrid  
15   Atletico Madrid – Espanyol  

=========

8

 

Bir Yorum

  1. 1 18/10/2014 – 19:00   Galatasaray – Fenerbahçe   34,40% 36,70% 28,90%
    2 19/10/2014 – 19:00   Beşiktaş – Sivasspor   71,80% 17,10% 11,20%
    3 19/10/2014 – 16:00   Trabzonspor – Mersin İdman Yurdu   65,40% 19,20% 15,40%
    4 18/10/2014 – 13:30   Torku Konyaspor – İstanbul Başakşehir   44,40% 31,80% 23,80%
    5 18/10/2014 – 16:00   Gaziantepspor – Kardemir Karabükspor   46,30% 31,80% 21,90%
    6 19/10/2014 – 13:30   Bursaspor – Eskişehirspor   56% 30,30% 13,70%
    7 19/10/2014 – 19:00   Akhisar Bld. G. Spor – Kasımpaşa   43,80% 29,20% 27%
    8 20/10/2014 – 19:00   Gençlerbirliği – Kayseri Erciyesspor   64,40% 21,60% 14%
    9 20/10/2014 – 20:00   Çaykur Rizespor – Balıkesirspor   69,30% 18,50% 12,20%
    10 18/10/2014 – 14:45   Manchester City – Tottenham   40,40% 11,20% 48,40%
    11 20/10/2014 – 22:00   West Bromwich – Manchester United   9,90% 13,10% 76,90%
    12 18/10/2014 – 16:30   Stuttgart – Bayer Leverkusen   16,60% 24,30% 59,10%
    13 19/10/2014 – 21:45   İnter – Napoli   55,30% 27,70% 16,90%
    14 18/10/2014 – 21:00   Levante – Real Madrid   6,90% 7,30% 85,80%
    15 19/10/2014 – 13:30   Atletico Madrid – Espanyol   82,50% 10,20% 7,30%

Başa dön tuşu