20.HAFTA SPOR TOTO İSTATİSTİKLERİ..

1-Fenerbahçe*-*Kayserispor**
2-Kayseri Erciyesspor*-*Galatasaray**
3-Gençlerbirliği*-*Beşiktaş**
4-Trabzonspor*-*Mp Antalyaspor**
5-Kasımpaşa*-*Akhisar Bld. Spor**
6-Gaziantepspor*-*Bursaspor**
7-Sivasspor*-*Kdç. Karabükspor**
8-Konyaspor*-*Eskişehirspor**
9-Elazığspor*-*Çaykur Rizespor**
10-Aston Villa*-*Swansea City**
11-Manchester City*-*Crystal Palace**
12-Norwich City*-*Manchester United**
13-Everton*-*Southampton**
14-Newcastle United*-*Arsenal**
15-Chelsea*-*Liverpool**

 

 

aralarındaki mac trafiği

  1 0 2
1 FENERBAHÇE AŞ. – KAYSERİSPOR 16 2 2
2 KAYSERİ ERCİYESSPOR – GALATASARAY 1 2 2
3 GENÇLERBİRLİĞİ – BEŞİKTAŞ AŞ. 9 15 28
4 TRABZONSPOR AŞ. – MP ANTALYASPOR 19 6 1
5 KASIMPAŞA AŞ. – AKHİSAR BLD.G.SPOR     2
6 GAZİANTEPSPOR – BURSASPOR 15 4 7
7 SİVASSPOR – KDÇ.KARABÜKSPOR 4    
8 T.KONYASPOR – ESKİŞEHİRSPOR 4 3 4
9 SB.ELAZIĞSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR AŞ. 6 4 2
10 ASTON VILLA – SWANSEA CITY 8   1
11 MANCHESTER CITY – CRYSTAL PALACE 10 6 5
12 NORWICH CITY – MANCHESTER UNITED 8 6 13
13 EVERTON – SOUTHAMPTON 27 7 5
14 NEWCASTLE UNITED – ARSENAL 40 19 21
15 CHELSEA – LIVERPOOL 41 18 21

 

 

yurd dışı oranları

  1 0 2
1 FENERBAHÇE AŞ. – KAYSERİSPOR 1,30 5,00 9,00
2 KAYSERİ ERCİYESSPOR – GALATASARAY 6,50 4,00 1,55
3 GENÇLERBİRLİĞİ – BEŞİKTAŞ AŞ. 3,40 3,40 2,10
4 TRABZONSPOR AŞ. – MP ANTALYASPOR 1,67 3,50 5,50
5 KASIMPAŞA AŞ. – AKHİSAR BLD.G.SPOR 1,57 3,75 6,00
6 GAZİANTEPSPOR – BURSASPOR 2,50 3,10 2,90
7 SİVASSPOR – KDÇ.KARABÜKSPOR 1,80 3,50 4,50
8 T.KONYASPOR – ESKİŞEHİRSPOR 3,50 3,30 2,10
9 SB.ELAZIĞSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR AŞ. 2,50 3,10 2,90
10 ASTON VILLA – SWANSEA CITY 2,75 3,20 2,60
11 MANCHESTER CITY – CRYSTAL PALACE 1,14 7,50 19,00
12 NORWICH CITY – MANCHESTER UNITED 6,50 4,00 1,53
13 EVERTON – SOUTHAMPTON 1,73 3,60 4,75
14 NEWCASTLE UNITED – ARSENAL 4,00 3,75 1,83
15 CHELSEA – LIVERPOOL 2,00 3,50 3,60

 

 

 

performans iç-dış sahaya göre  son 5 maç (yüzde %)

y

1

0

2

1 FENERBAHÇE AŞ. – KAYSERİSPOR 50 40 10
2 KAYSERİ ERCİYESSPOR – GALATASARAY 30 30 40
3 GENÇLERBİRLİĞİ – BEŞİKTAŞ AŞ. 30 30 40
4 TRABZONSPOR AŞ. – MP ANTALYASPOR 50 30 20
5 KASIMPAŞA AŞ. – AKHİSAR BLD.G.SPOR 70 30  
6 GAZİANTEPSPOR – BURSASPOR 40 20 40
7 SİVASSPOR – KDÇ.KARABÜKSPOR 50 20 30
8 T.KONYASPOR – ESKİŞEHİRSPOR 50 10 40
9 SB.ELAZIĞSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR AŞ. 50 10 40
10 ASTON VILLA – SWANSEA CITY 40 20 40
11 MANCHESTER CITY – CRYSTAL PALACE 90   10
12 NORWICH CITY – MANCHESTER UNITED 40 20 40
13 EVERTON – SOUTHAMPTON 50 50  
14 NEWCASTLE UNITED – ARSENAL 50 30 20
15 CHELSEA – LIVERPOOL 60 30 10

20.

Başa dön tuşu