19.HAFTA SPOR TOTO İSTATİSTİKLERİ

1-galatasaray aş. – trabzonspor aş.
2-kdç.karabükspor – fenerbahçe aş.
3-beşiktaş aş. – sb.elaziğspor
4-çaykur rizespor aş. – kasimpaşa aş.
5-eskişehirspor – gaziantepspor
6-kayserispor – t.konyaspor
7-mp antalyaspor – gençlerbirliği
8-akhisar bld.g.spor – sivasspor
9-bursaspor – kayseri erciyesspor
10-arsenal – chelsea
11-werder bremen – b.leverkusen
12-inter – ac milan
13-atletico madrid – levante
14-getafe – barcelona
15-valencia – real madrid

GENEL PERFORMANS % İÇ DIŞ PERFORMANS

%

% 1 0 2 1 0 2
1 GALATASARAY AŞ. – TRABZONSPOR AŞ. 40 30 30 70 20 10
2 KDÇ.KARABÜKSPOR – FENERBAHÇE AŞ. 40 20 40 20 20 60
3 BEŞİKTAŞ AŞ. – SB.ELAZIĞSPOR 60 20 10 70 30 10
4 ÇAYKUR RİZESPOR AŞ. – KASIMPAŞA AŞ. 30 70 10 30 60
5 ESKİŞEHİRSPOR – GAZİANTEPSPOR 30 20 50 40 20 40
6 KAYSERİSPOR – T.KONYASPOR 50 20 30 40 30 30
7 MP ANTALYASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ 30 30 40 50 30 10
8 AKHİSAR BLD.G.SPOR – SİVASSPOR 30 20 50 50 30 10
9 BURSASPOR – KAYSERİ ERCİYESSPOR 40 30 30 50 30 10
10 ARSENAL – CHELSEA 40 10 50 60 10 30
11 WERDER BREMEN – B.LEVERKUSEN 10 10 80 20 20 60
12 INTER – AC MILAN 20 70 10 40 40 20
13 ATLETICO MADRID – LEVANTE 80 10 10 70 10 20
14 GETAFE – BARCELONA 10 10 80 30 20 50
15 VALENCIA – REAL MADRID 20 20 60 30 20 50

 

Başa dön tuşu