16. HAFTA SPOR TOTO İSTATİSTİKLERİ

1-Fenerbahçe*-*Beşiktaş-
2-Kasımpaşa*-*Galatasaray-
3-Trabzonspor*-*Kayseri Erciyesspor-
4-Sivasspor*-*Mp Antalyaspor-
5-Kayserispor*-*Akhisar Bld. Spor-
6-Gençlerbirliği*-*Gaziantepspor-
7-Eskişehirspor*-*Kdç. Karabükspor-
8-Torku Konyaspor*-*Çaykur Rizespor-
9-Sb Elazığspor*-*Bursaspor-
10-Tottenham*-*Manchester United-
11-Bayern Münih*-*Braunschweig-
12-Catania*-*Ac Milan-
13-Juventus*-*Udinese-
14-Real Madrid*-*Real Valladolid-
15-Athletic Bilbao*-*Barcelona-

========

yurd dışı oranları ——————————-1———————–0———————–2———-

1 Fenerbahçe Aş. – Beşiktaş Aş. 1,95 3,40 3,75
2 Kasimpaşa Aş. – Galatasaray Aş. 2,95 3,30 2,35
3 Trabzonspor Aş. – Kayseri Erciyesspor 1,70 3,60 4,75
4 Sivasspor – Mp Antalyaspor 1,85 3,50 4,00
5 Kayserispor – Akhisar Bld.g.spor 1,75 3,50 4,50
6 Gençlerbirliği – Gaziantepspor 2,25 3,30 3,10
7 Eskişehirspor – Kdç.karabükspor 1,80 3,50 4,50
8 T.konyaspor – Çaykur Rizespor Aş. 2,20 3,30 3,15
9 Sb Elaziğspor – Bursaspor 3,75 3,50 1,95
10 Tottenham – Manchester United 2,63 3,30 2,60
11 B.münih – Braunschweig 1,08 11,00 21,00
12 Catania – Ac Milan 4,00 3,40 1,91
13 Juventus – Udinese 1,30 4,75 8,50
14 Real Madrid – Real Valladolid 1,14 8,00 15,00
15 Athletic Bilbao – Barcelona 5,20 4,25 1,55
5,20 4,25 1,55
  

İSTATİSTİKLERE GÖRE TOTO TAHMİNLERİ 

    CİFTELİ KUPON  TEKLİ KUPON NORMAL KUPON KÜÇÜK KUPON FORMÜLLÜ KUPON
1 Fenerbahçe Aş. – Beşiktaş Aş. 1-0 1 10 1 102
2 Kasimpaşa Aş. – Galatasaray Aş. 1-2 2 1-2 1-2 201
3 Trabzonspor Aş. – Kayseri Erciyesspor 1-0 1 1 1 1-0 (1)
4 Sivasspor – Mp Antalyaspor 1-0 1 1-0 1-0 102
5 Kayserispor – Akhisar Bld.g.spor 1-0 0 102 1 102
6 Gençlerbirliği – Gaziantepspor 1-2 1 102 1-0 102
7 Eskişehirspor – Kdç.karabükspor 1-0 1 10 1 10 (1)
8 T.konyaspor – Çaykur Rizespor Aş. 1-0 0 10 10 102
9 Sb Elaziğspor – Bursaspor 2-1 2 2 2 2-0 (2)
10 Tottenham – Manchester United 2-1 2 1-2 1-2 1-2
11 B.münih – Braunschweig 1-0 (1) 1 1 1 1-0 (1)
12 Catania – Ac Milan 0-1 0 10 0 102
13 Juventus – Udinese 1-2 (1) 1 1 1 1-0 (1)
14 Real Madrid – Real Valladolid 1-0 (1) 1 1 1 1
15 Athletic Bilbao – Barcelona 2-1 2 2 2 201
  NORMAL BEDELİ 1.024  TL 0,25 288 TL 8 TL 3,280  Tl.
  FORMÜLLÜ BEDELİ (14 garanti) 120 TL   32 tl   252

 

TAKIMLARIN PERFORMANSINA GÖRE  BEKLENEN SONUC YÜZDELERİ (GENEL)
    1 0 2
1 Fenerbahçe Aş. – Beşiktaş Aş. 50 30 20
2 Kasimpaşa Aş. – Galatasaray Aş. 50 10 40
3 Trabzonspor Aş. – Kayseri Erciyesspor 50 10 40
4 Sivasspor – Mp Antalyaspor 50 30 20
5 Kayserispor – Akhisar Bld.g.spor 40 30 30
6 Gençlerbirliği – Gaziantepspor 60 10 30
7 Eskişehirspor – Kdç.karabükspor 40 20 30
8 T.konyaspor – Çaykur Rizespor Aş. 40 30 20
9 Sb Elaziğspor – Bursaspor 20 10 70
10 Tottenham – Manchester United 20 30 50
11 B.münih – Braunschweig 80 10 10
12 Catania – Ac Milan 30 40 30
13 Juventus – Udinese 80 _ 20
14 Real Madrid – Real Valladolid 60 20 20
15 Athletic Bilbao – Barcelona 30 10 60

 

 

aralarındaki mac trafiği
    1 0 2
1 Fenerbahçe Aş. – Beşiktaş Aş. 61 42 36
2 Kasimpaşa Aş. – Galatasaray Aş. 1 5 22
3 Trabzonspor Aş. – Kayseri Erciyesspor 1 2 1
4 Sivasspor – Mp Antalyaspor 7 1 2
5 Kayserispor – Akhisar Bld.g.spor _ 1 _
6 Gençlerbirliği – Gaziantepspor 15 11 4
7 Eskişehirspor – Kdç.karabükspor 6 2 2
8 T.konyaspor – Çaykur Rizespor Aş. 5 3 3
9 Sb Elaziğspor – Bursaspor 4 1 1
10 Tottenham – Manchester United 26 26 25
11 B.münih – Braunschweig 14 4 _
12 Catania – Ac Milan 2 8 7
13 Juventus – Udinese 29 4 6
14 Real Madrid – Real Valladolid 35 4 3
15 Athletic Bilbao – Barcelona 42 20 25
TAKIMLARIN İÇ SAHA- DEPLASMAN MACLARINA GÖRE BEKLENEN SONUÇ YÜZDELERİ
1 Fenerbahçe Aş. – Beşiktaş Aş. 50 20 30
2 Kasimpaşa Aş. – Galatasaray Aş. 50 10 40
3 Trabzonspor Aş. – Kayseri Erciyesspor 70 20 10
4 Sivasspor – Mp Antalyaspor 60 20 30
5 Kayserispor – Akhisar Bld.g.spor 30 20 50
6 Gençlerbirliği – Gaziantepspor 60 10 30
7 Eskişehirspor – Kdç.karabükspor 60 20 20
8 T.konyaspor – Çaykur Rizespor Aş. 50 20 30
9 Sb Elaziğspor – Bursaspor 30 _ 70
10 Tottenham – Manchester United 40 20 40
11 B.münih – Braunschweig 80 10 10
12 Catania – Ac Milan 40 60 _
13 Juventus – Udinese 90 _ 10
14 Real Madrid – Real Valladolid 60 20 20
15 Athletic Bilbao – Barcelona 40 20 40
Başa dön tuşu